Mallisser Bergbaugeschichte 1304 - 1960
Auszug aus: „Wanderführer Landschaftsschutzgebiet Wanzeberg“ von Hans Joachim Bötefür, Kaliß,
Herausgeber: Amt Malliß, Landkreis Ludwigslust, 1993
Weiterführende Literatur: „Ich fahr in tiefe Schächte ein“, Hans-Joachim Böterfür, 1996;
„Jubiläumsfestschrift FLW e.V.“, 2003 – erhältlich im Amt Malliß,
im Regionalmuseum in Kaliß, im „Amts-Café“ in Malliß und auf dem
„Campingplatz am Wiesengrund“ in Malliß
Jahr | Ereignis |
1304 - 1746 | Salzquelle. Saline Conow (Sülze) entsteht. Verwaltung durch Kloster Eldena. |
1577 - 1710 | Alauntonbergbau bei Malliß. Alaunssiederei im Kloster Eldena. Flurname ‚Alaunsberg’. Alauntonflöz mit dunklem, alaunhaltigem Braunkohleton (Untermiozän). Altes Haldenmaterial beiderseits der Bergstraße („Alaunsberge“). |
Mittelalter | Kalkmergelabbau bei Grebs/Karenz - Flurname Kalkkuhlenberg |
1817 - 1960 | Mit Unterbrechungen Braunkohlebergbau bei Malliß. Stollen- und Schachtbau. 2 Flöze (Unter- und Oberflöz). Hauptproblem: Wasserhaltung, wasserführende Hangschichten, Treibsand. Abbaugebiete nördlich und südlich der B 191. |
1790 - 91 | Erkundungs- und Schürfarbeiten durch Carl Zintgraff. |
1817 - 1835 | Erneute Bohrungen und Schürfe im Wanzeberg durch Bergrat Abich und Steiger Mengebier. Gründung der Friedrich-Franz-Zeche. |
1851 | Ziegeleibesitzer Marßmann (Malliß) pachtet die Friedrich-Franz-Zeche. Industrieanlagen in den Städten der weiteren Umgebung hatten sich auf Braunkohlenfeuerung umgestellt. |
1873 - 1908 | Besitz der Mallißer Ziegelei- und Bergwerksgesellschaft. Auffahren des Marienstolles am Südhang des Wanzebergs (Unterflöz mit 2,30 m Mächtigkeit). Bau der Stichkanäle zur Ziegelei und Marienstollen bis zur Elde (Transportweg, Vorfluter für die Wasserhaltung im Marienstollenfeld, 1875, 1880). |
1922 - 1926 | Besitz der Kaligewerkschaft Conow. Stollen Conow I wird an der B 191 aufgefahren. 1926 mit der Kalikrise auf dem Weltmarkt und Schließung des Kalischachtes (Unrentabilität) in Conow ist auch der Abbau von Braunkohle unterbrochen. |
1946 - 1960 | Brennstoffknappheit nach dem zweiten Weltkrieg. Neue Erkundungen zur Förderung von Braunkohle. Malliß-Schacht und weitere Stollen im Conow-Feld. Mecklenburgische Braunkohlen GmbH, später VEB (K) Braunkohlenbergwerk Malliß. 1960 wird der Bergbau auf Braunkohle eingestellt aus Gründen der Rentabilität: Kohlequalität, Wasserhaltung, hoher Holzverbrauch im Stollenverbau. |
1906 - 1926 | Kalibergbau im Salzstock Conow. Schacht mit vier Stollen bis 700 Meter Tiefe (Kainit, Carnallit, Steinsalz). 1926 wegen der Kalkkrise stillgelegt. Schacht geflutet. Nach dem zweiten Weltkrieg in den Gebäuden Marmeladen- und Konservenfabrik, später VEB Nordfrucht Conow. Seit 1992 NESTLE Kinderkost. Anmerkung: 14. Nov. 1996 letzte Befahrung des Kalischachtes mit anschließender „Verwahrung“ (Versiegelung) des Schachtes. |
1875 bis heute | Abbau des Rupeltons zur Ziegelherstellung in der Elde-Ziegelei Malliß. Vorher Ziegelei im Dorf. 1992 Abriß der alten Werksgebäude. Bau einer neuen Ziegelei als Verblendziegelwerk. |
Gegenward | Bis heute Kiessandabbau in verschiedenen Kiesgruben im Wanzeberggebiet. |
Warnhinweis !!! |